导读:2013年1-4月中国各省市电子信息产业固定资产数据统计

单位:亿元

 

项目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
合  计 2577.2 2375.5 8.5 1006.9 963.6 4.5
北京市 15.7 20 -21.4 42.1 2.2 1850.5
天津市 62.4 59.9 4.1 35.6 10.4 242.6
河北省 58.1 52.9 9.7 35.5 24 48.1
山西省 10 11.7 -14.7 4.6 4.1 11.4
内蒙古自治区 14.9 13.7 9.3 2.4 2 17.2
辽宁省 49.7 65.7 -24.3 29.9 36.5 -18.2
吉林省 7.5 7.4 1.9 5.4 3.3 65.8
黑龙江省 4.6 3 54.2 2.6 0.3 658.8
上海市 45.5 41 11 16.5 30.9 -46.5
江苏省 668.1 738.6 -9.5 283.6 275.2 3.1
浙江省 101 105 -3.8 42.5 36.4 16.8
安徽省 215 159.8 34.6 42.5 29.4 44.3
福建省 87.8 65.1 34.8 45.1 32.8 37.8
江西省 142.1 125 13.7 54.9 86.2 -36.3
山东省 173 162.7 6.3 38.8 48.5 -20
河南省 185.4 139.1 33.3 51.6 49.2 4.9
湖北省 142.6 103.2 38.2 42.3 62.9 -32.8
湖南省 101.1 85.1 18.9 30.7 30.1 2.2
广东省 168.4 155.2 8.5 109.1 110.2 -1
广西壮族自治区 32.5 32.1 1.4 11 17.4 -36.9
海南省 6.03 14.72 -59 0.8 0.3 207.7
重庆市 52.9 50.6 4.5 16.2 10.3 58.3
四川省 138.1 88.5 56.1 37.4 38.3 -2.4
贵州省 6.4 7 -8.7
云南省 4 4.6 -13.1 6.3 -100
西藏自治区 0.1
陕西省 64.9 50.7 27.8 17.7 13.4 31.3
甘肃省 11 8.5 29.9 5.3 2.8 89.5
青海省 3.3 0.5 619.6 2.8 0.3 858.6
宁夏回族自治区 1 0.5 117.8
新疆维吾尔自治区 4.1 4.1
电子信息